序号 | 检测项目 | 检测方法 | 推荐仪器名称 | 型号 | 产地 | 单价(元) |
<!--[if !supportLists]--> 1 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->21<!--[endif]-->浊度、<!--[if !supportFields]-->20<!--[endif]-->色度、<!--[if !supportFields]-->39<!--[endif]-->余氯、<!--[if !supportFields]-->40<!--[endif]-->总氯 | 色度 (铂-钴标准比色法) 浑浊度 (散射法-福尔马肼标准) | 便携式浊度、色度、余氯分析仪 | TC3000 | 美国雷曼 | 26000.00 |
<!--[if !supportFields]-->21<!--[endif]-->浊度 | 浑浊度 (散射法-福尔马肼标准) | 便携式浊度仪 | 2020 | 美国雷曼 | 16000.00 |
<!--[if !supportLists]--> 2 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->24<!--[endif]-->pH、<!--[if !supportFields]-->32<!--[endif]-->溶解性总固体 | pH值:玻璃电极法 | 便携式pH、盐度、总溶解固体、电导率和温度测定仪 | TRACER 1766 | 美国雷曼 | 3320.00 |
<!--[if !supportLists]--> 3 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->32<!--[endif]-->溶解性总固体 | 称重法(国标) | 分析天平 | 感量0.1mg | | |
<!--[if !supportLists]--> 4 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->12<!--[endif]-->氟化物 | 离子选择电极法 | 袖珍式氟化物测定仪 | TRACER 1756 | 美国雷曼 | 7458.00 |
<!--[if !supportLists]--> 5 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->24<!--[endif]-->pH、<!--[if !supportFields]-->39<!--[endif]-->余氯、<!--[if !supportFields]-->40<!--[endif]-->总氯、<!--[if !supportFields]-->41<!--[endif]-->二氧化氯、<!--[if !supportFields]-->42<!--[endif]-->臭氧、<!--[if !supportFields]-->33<!--[endif]-->总硬度、<!--[if !supportFields]-->26<!--[endif]-->铁、<!--[if !supportFields]-->27<!--[endif]-->锰、<!--[if !supportFields]-->28<!--[endif]-->铜、<!--[if !supportFields]-->29<!--[endif]-->锌、<!--[if !supportFields]-->6<!--[endif]-->镉、<!--[if !supportFields]-->7<!--[endif]-->铬、<!--[if !supportFields]-->25<!--[endif]-->铝、<!--[if !supportFields]-->35<!--[endif]-->挥发酚类、<!--[if !supportFields]-->36<!--[endif]-->阴离子合成洗涤剂、<!--[if !supportFields]-->34<!--[endif]-->耗氧量、<!--[if !supportFields]-->31<!--[endif]-->硫酸盐、<!--[if !supportFields]-->13<!--[endif]-->硝酸盐、<!--[if !supportFields]-->11<!--[endif]-->氰化物、<!--[if !supportFields]-->12<!--[endif]-->氟化物、<!--[if !supportFields]-->17<!--[endif]-->甲醛 | 分光光度法 | 多参数水质分析仪 | SMART Spectro | 美国雷曼 | 43900.00 (不含试剂) |
多参数水质速测仪 | SMART3 | 美国雷曼 | 28900.00 (含试剂) |
<!--[if !supportFields]-->24<!--[endif]-->pH、<!--[if !supportFields]-->39<!--[endif]-->余氯、<!--[if !supportFields]-->40<!--[endif]-->总氯、<!--[if !supportFields]-->41<!--[endif]-->二氧化氯、<!--[if !supportFields]-->33<!--[endif]-->总硬度、<!--[if !supportFields]-->26<!--[endif]-->铁、<!--[if !supportFields]-->28<!--[endif]-->铜 | 旋转式水质速测仪 | WaterLink Spin Lab | 美国雷曼 | 23800.00 |
<!--[if !supportFields]-->24<!--[endif]-->pH、<!--[if !supportFields]-->1<!--[endif]-->余氯、<!--[if !supportFields]-->2<!--[endif]-->总氯、<!--[if !supportFields]-->3<!--[endif]-->二氧化氯、<!--[if !supportFields]-->33<!--[endif]-->总碱、<!--[if !supportFields]-->26<!--[endif]-->铁、<!--[if !supportFields]-->28<!--[endif]-->铜 | 比色法 | 手持数字比色计 (适用于基层) | COLOR Q | 美国雷曼 | 2860.00 |
<!--[if !supportFields]-->24<!--[endif]-->pH、<!--[if !supportFields]-->39<!--[endif]-->余氯、<!--[if !supportFields]-->40<!--[endif]-->总氯、<!--[if !supportFields]-->41<!--[endif]-->二氧化氯、<!--[if !supportFields]-->33<!--[endif]-->总硬度、<!--[if !supportFields]-->28<!--[endif]-->铜、<!--[if !supportFields]-->26<!--[endif]-->铁、<!--[if !supportFields]-->13<!--[endif]-->硝酸盐 | 比色法 | 普通型多参数试纸条 (适用于基层) | Quickly | 美国雷曼 | 2元/条 |
<!--[if !supportLists]--> 6 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->33<!--[endif]-->总硬度 | 滴定法(国标) | 0-200 ppm/4ppm CaCO3 | 4482-DR-LI | 美国雷曼 | 970.00 |
<!--[if !supportLists]--> 7 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->34<!--[endif]-->耗氧量 | 滴定法(国标) | | | | |
<!--[if !supportLists]--> 8 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->39<!--[endif]-->余氯、<!--[if !supportFields]-->40<!--[endif]-->总氯 | DPD法(国标) | 单波长直读式比色计 | 1200 | 美国雷曼 | 7800.00 |
<!--[if !supportLists]--> 9 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->41<!--[endif]-->二氧化氯 | DPD法(国标) | 单波长直读式比色计 | 1200 | 美国雷曼 | 8800.00 |
<!--[if !supportLists]--> 10 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->1<!--[endif]-->菌落总数、<!--[if !supportFields]-->2<!--[endif]-->总大肠菌数、<!--[if !supportFields]-->3<!--[endif]-->耐热大肠菌群、<!--[if !supportFields]-->4<!--[endif]-->大肠埃希氏菌 | 培养皿法、酶法、免疫法、基因法,四法合一 | 微生物快速检测系统 | RVLM | 德国**** | 218000.00 |
<!--[if !supportLists]--> 11 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->22<!--[endif]-->臭和味 | 嗅气和尝味法 | 可调温电热板 | DB-3AB | 国产 | 1280.00 |
<!--[if !supportLists]--> 12 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->23<!--[endif]-->肉眼可见物 | 直接观察法 | | | | |
以下为实验室设备: |
<!--[if !supportLists]--> 13 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->31<!--[endif]-->硫酸盐、<!--[if !supportFields]-->30<!--[endif]-->氯化物、<!--[if !supportFields]-->11<!--[endif]-->氰化物、氟化物、<!--[if !supportFields]-->13<!--[endif]-->硝酸盐、<!--[if !supportFields]-->16<!--[endif]-->溴酸盐、<!--[if !supportFields]-->18<!--[endif]-->亚氯酸盐、<!--[if !supportFields]-->19<!--[endif]-->氯酸盐 | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | IC-8618 | 国产 | 148000.00 |
<!--[if !supportLists]--> 14 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->8<!--[endif]-->铅、<!--[if !supportFields]-->26<!--[endif]-->铁、<!--[if !supportFields]-->27<!--[endif]-->锰、<!--[if !supportFields]-->28<!--[endif]-->铜、<!--[if !supportFields]-->29<!--[endif]-->锌、<!--[if !supportFields]-->6<!--[endif]-->镉、<!--[if !supportFields]-->7<!--[endif]-->铬 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收光谱仪 | AA7003 | 国产 | 186000.00 |
<!--[if !supportLists]--> 15 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->14<!--[endif]-->三氯甲烷、<!--[if !supportFields]-->15<!--[endif]-->四氯化碳 | 气相色谱法 | 气相色谱仪+顶空进样 | GC-9860 | 国产 | 98000.00 |
<!--[if !supportLists]--> 16 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->5<!--[endif]-->砷、<!--[if !supportFields]-->9<!--[endif]-->汞、<!--[if !supportFields]-->10<!--[endif]-->硒 | 原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | AF7500 | 国产 | 136000.00 |
<!--[if !supportLists]--> 17 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->37<!--[endif]-->总α放射性、 <!--[if !supportFields]-->38<!--[endif]-->总β放射性 | 低本底检测法 | 四路低本底αβ测量仪 | BH1227 | 国产 | 286000.00 |
微生物检测配件 |
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]--> | 菌落总数 | | 菌落计数器 | XK-98B | 国产 | 2350.00 |
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]--> | 菌落总数 | | 抽滤设备 | 六联 | 国产 | 9800.00 |
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]--> | 总大肠菌数 | | 高压灭菌锅 | 18L | 国产 | 2350.00 |
<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]--> | 耐热大肠菌群 | | 隔水式培养箱 | GH3000 | 国产 | 5600.00 |
<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]--> | 细菌培养 | | 生化培养箱 | XPX-150B | 国产 | 7600.00 |
<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]--> | 洁净操作台 | | 超净工作台 | 单人单面 | 国产 | 8600.00 |
<!--[if !supportFields]-->x<!--[endif]-->代表检测项目,从<!--[if !supportFields]-->1<!--[endif]-->到<!--[if !supportFields]-->4<!--[endif]-->项为微生物指标,<!--[if !supportFields]-->5<!--[endif]-->到<!--[if !supportFields]-->18<!--[endif]-->项为毒理指标,<!--[if !supportFields]-->19<!--[endif]-->到<!--[if !supportFields]-->36<!--[endif]-->项为感官性状和一般化学指标,<!--[if !supportFields]-->37<!--[endif]-->到<!--[if !supportFields]-->38<!--[endif]-->为放射性指标,<!--[if !supportFields]-->39<!--[endif]-->到<!--[if !supportFields]-->42<!--[endif]-->项为消毒剂指标。 水质非常规指标和检测仪器 |
序号 | 分析项目 | 分析方法 | 推荐仪器名称 | 型号 | 产地 | 单价(元) |
1、微生物指标 |
<!--[if !supportLists]-->1 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->43<!--[endif]-->贾第鞭毛虫(个/10L)<1 | | 水中二虫快速检测系统 | | 美国 | 60万-130万 |
<!--[if !supportFields]-->44<!--[endif]-->隐孢子虫(个/10L)<1 | | | |
2、毒理指标 |
<!--[if !supportLists]-->2 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->45<!--[endif]-->锑(mg/L)0.005 | 1.氢化物原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | AF7500 | 国产 | 136000.00 |
<!--[if !supportLists]-->3 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->46<!--[endif]-->硼(mg/L)0.5 | 分光光度法 | 多参数水质分析仪 | SMART Spectro | 美国雷曼 | 43900.00 (不含试剂) |
<!--[if !supportFields]-->47<!--[endif]-->氯化氰(以CN-计,mg/L)0.07 | 多参数水质速测仪 | SMART3 | 美国雷曼 | 28900.00 (含试剂) |
<!--[if !supportLists]-->4 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->48<!--[endif]-->钡(mg/L)0.7 | <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->无火焰 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | AAS-7003 | 国产 | 186000.00 |
<!--[if !supportFields]-->49<!--[endif]-->铍(mg/L)0.002 |
<!--[if !supportFields]-->50<!--[endif]-->钼(mg/L)0.07 |
<!--[if !supportFields]-->51<!--[endif]-->镍(mg/L)0.02 |
<!--[if !supportFields]-->52<!--[endif]-->银(mg/L)0.05 |
<!--[if !supportFields]-->53<!--[endif]-->铊(mg/L)0.0001 |
<!--[if !supportLists]-->5 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->54<!--[endif]-->草甘膦(mg/L)0.7 | 1.高压液相色谱法 | 液相色谱仪 | LC-3000 | 国产 | 265000.00 |
<!--[if !supportFields]-->55<!--[endif]-->呋喃丹(mg/L)0.007 |
<!--[if !supportFields]-->56<!--[endif]-->莠去津(mg/L)0.002 |
<!--[if !supportFields]-->57<!--[endif]-->苯并(a)芘(mg/L)0.00001 |
<!--[if !supportFields]-->58<!--[endif]-->微囊藻毒素-LR(mg/L)0.001 |
<!--[if !supportLists]-->6 <!--[endif]--> | <!--[if !supportFields]-->59<!--[endif]-->1,1-二氯乙烯(mg/L)0.03 | 1.吹脱捕集气相色谱法 | 气相色谱质谱联用仪 | GC-MS-3100 | 国产 | 450000.00 |
<!--[if !supportFields]-->60<!--[endif]-->1,2-二氯乙烯(mg/L)0.05 |
7 | 一氯二溴甲烷等43项检测项目 | 1.气相色谱法 | 气相色谱仪 | GC-9860A | 国产 | 148000.00 |
| 检测项目 | <!--[if !supportFields]-->61<!--[endif]-->一氯二溴甲烷等(mg/L)0.1、<!--[if !supportFields]-->62<!--[endif]-->七氯(mg/L)0.0004、<!--[if !supportFields]-->63<!--[endif]-->毒死蜱(mg/L)0.03、<!--[if !supportFields]-->64<!--[endif]-->六氯丁二烯(mg/L)0.0006<!--[if !supportFields]-->65<!--[endif]-->二氯一溴甲烷(mg/L)0.06、<!--[if !supportFields]-->66<!--[endif]-->马拉硫磷(mg/L)0.25、<!--[if !supportFields]-->67<!--[endif]-->敌敌畏(mg/L)0.001、<!--[if !supportFields]-->68<!--[endif]-->丙烯酰胺(mg/L)0.0005、<!--[if !supportFields]-->69<!--[endif]-->二氯乙酸(mg/L)0.05、<!--[if !supportFields]-->70<!--[endif]-->五氯酚(mg/L)0.009、<!--[if !supportFields]-->71<!--[endif]-->溴氰菊酯(mg/L)0.02、<!--[if !supportFields]-->72<!--[endif]-->四氯乙烯(mg/L)0.04、<!--[if !supportFields]-->73<!--[endif]-->1,2-二氯乙烷(mg/L)0.03、<!--[if !supportFields]-->74<!--[endif]-->六六六(总量,mg/L)0.005、<!--[if !supportFields]-->75<!--[endif]-->2,4-滴(mg/L)0.03、<!--[if !supportFields]-->76<!--[endif]-->甲苯(mg/L)0.7、<!--[if !supportFields]-->77<!--[endif]-->二氯甲烷(mg/L)0.02、<!--[if !supportFields]-->78<!--[endif]-->六氯苯(mg/L)0.001、<!--[if !supportFields]-->79<!--[endif]-->滴滴涕(mg/L)0.001、<!--[if !supportFields]-->80<!--[endif]-->邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L)0.008、<!--[if !supportFields]-->81<!--[endif]-->三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一三溴甲烷的总和)该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1、<!--[if !supportFields]-->82<!--[endif]-->乐果(mg/L)0.08、<!--[if !supportFields]-->83<!--[endif]-->乙苯(mg/L)0.3、<!--[if !supportFields]-->84<!--[endif]-->环氧氯丙烷(mg/L)0.0004、<!--[if !supportFields]-->85<!--[endif]-->1,1,1-三氯乙烷(mg/L)2、<!--[if !supportFields]-->86<!--[endif]-->对硫磷(mg/L)0.003、<!--[if !supportFields]-->87<!--[endif]-->二甲苯(mg/L)0.5、<!--[if !supportFields]-->88<!--[endif]-->苯(mg/L)0.01、<!--[if !supportFields]-->89<!--[endif]-->三氯乙酸(mg/L)0.1、<!--[if !supportFields]-->90<!--[endif]-->灭草松(mg/L)0.3、<!--[if !supportFields]-->91<!--[endif]-->1,2-二氯苯(mg/L)1、<!--[if !supportFields]-->92<!--[endif]-->苯乙烯(mg/L)0.02、<!--[if !supportFields]-->93<!--[endif]-->三氯乙醛(mg/L)0.01、<!--[if !supportFields]-->94<!--[endif]-->甲基对硫磷(mg/L)0.02、<!--[if !supportFields]-->95<!--[endif]-->1,4-二氯苯(mg/L)0.3、<!--[if !supportFields]-->96<!--[endif]-->氯乙烯(mg/L)0.005、<!--[if !supportFields]-->97<!--[endif]-->2,4,6-三氯酚(mg/L)0.2、<!--[if !supportFields]-->98<!--[endif]-->百菌清(mg/L)0.01、<!--[if !supportFields]-->99<!--[endif]-->三氯乙烯(mg/L)0.07、 100氯苯(mg/L)0.3、101三溴甲烷(mg/L)0.1、102林丹(mg/L)0.002、103三氯苯(总量,mg/L)0.02、 |
3、感官性状和一般化学指标 |
8 | 104 氨氮(以N计,mg/L)0.5 | 分光光度法 | 多参数水质分析仪 | SMART Spectro | 美国雷曼 | 43900.00 (不含试剂) |
105 硫化物(mg/L)0.0 <!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> | 多参数水质速测仪 | SMART3 | 美国雷曼 | 28900.00 (含试剂) |
9 | 106 钠(mg/L)200 | 1.火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | AAS-7003 | 国产 | 186000.00 |
<!--[if !supportFields]-->x<!--[endif]-->代表检测项目,从<!--[if !supportFields]-->43<!--[endif]-->到<!--[if !supportFields]-->44<!--[endif]-->项为微生物指标,<!--[if !supportFields]-->45<!--[endif]-->到<!--[if !supportFields]-->60<!--[endif]-->项为毒理指标,<!--[if !supportFields]-->61<!--[endif]-->到103项为感官性状和一般化学指标,104到106为放射性指标, |